Zurück zur Übersicht
NVI08
KollektionMaterial
100% Polypropylen
Herstellungsart
maschinell gewebt
Herkunft
TÜRKEI
Gesamthöhe
20.00 mm
Gewicht
3 g/m²
Weitere Eigenschaften & Selling Points
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | dk.grau 407 | grün 409 | blau 414 | grau 448 | gold 450 | h.braun 609 | beige 660 | rosenholz 674 | altweiß 870 | Konzept 01 K01 |
| 70x140 | 9 | 10 | 6 | 10 | 1 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 80x150 | 15 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11* |
| 120x180 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 140x200 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 13 | 7 | 4 | 4 | 7* |
| 200x200 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 170x240 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 35* |
| 200x250 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 200x300 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 250x300 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 250x350 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 300x400 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Rund 120 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| Rund 150 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| Rund 200 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rund 250 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 80x200 (Läufer) | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 80x250 (Läufer) | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 80x300 (Läufer) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 |
* = Nebensortiment (nicht in aktueller Kollektion)