Zurück zur Übersicht
JUW01
KollektionMaterial
75% Polypropylen, 25% Polyester
Herstellungsart
maschinell gewebt
Herkunft
TÜRKEI
Gesamthöhe
20.00 mm
Gewicht
4 g/m²
Weitere Eigenschaften & Selling Points
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | braun-beige 547 | grau-mix 566 | aubergine-beige 573 | rosenholz 674 | grau-petrol 696 | h.grau 894 |
| 70x140 | 14 | 31 | 7* | 18 | 23 | 30 |
| 80x150 | 36 | 62 | 0 | 19 | 25 | 29 |
| 120x180 | 43 | 55 | 0 | 12 | 22 | 12 |
| 140x200 | 51 | 57 | 0 | 17 | 18 | 34 |
| 200x200 | 13 | 24 | 3* | 5 | 4 | 2 |
| 170x240 | 71 | 54 | 7* | 20 | 38 | 13 |
| 200x250 | 25 | 20 | 0 | 3 | 12 | 6 |
| 200x300 | 23 | 35 | 1* | 6 | 13 | 12 |
| 250x300 | 14 | 13 | 1* | 5 | 4 | 4 |
| 250x350 | 29 | 11 | 1* | 6 | 1 | 7 |
| Rund 120 | 25 | 13 | 9* | 7 | 13 | 12 |
| Rund 150 | 10 | 19 | 7* | 6 | 5 | 12 |
| Rund 200 | 12 | 3 | 4* | 11 | 6 | 8 |
| Rund 250 | 6 | 7 | 6* | 5 | 3 | 3 |
| 80x200 (Läufer) | 8 | 5 | 3* | 7 | 6 | 4 |
| 80x250 (Läufer) | 3 | 8 | 2* | 5 | 6 | 4 |
| 80x300 (Läufer) | 8 | 12 | 6* | 6 | 8 | 8 |
* = Nebensortiment (nicht in aktueller Kollektion)