Zurück zur Übersicht
FAV01
KollektionMaterial
50% Wolle, 45% Viskose, 5% Polyethylen
Herstellungsart
handgewebt
Herkunft
INDIEN
Gesamthöhe
12.00 mm
Gewicht
3 g/m²
Weitere Eigenschaften & Selling Points
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | beige 420 | silber 446 | grau 448 | cappuccino 458 | charcoal 461 | natur 469 | wolle-natur 470 | anthra 631 | grau-blau 822 | salbei T19 |
| 60x90 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1* |
| 70x140 | 30 | 21 | 0 | 0 | 21 | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 90x160 | 16 | 60 | 0 | 9 | 5 | 19 | 52 | 0 | 1 | 0 |
| 120x180 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 140x200 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 200x200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 170x240 | 0 | 34 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 200x250 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 200x300 | 14 | 4 | 1 | 6 | 5 | 32 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 250x250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 250x300 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1* |
| 250x350 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 300x400 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rund 150 | 13 | 11 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rund 200 | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rund 250 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 80x200 (Läufer) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 80x250 (Läufer) | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 80x300 (Läufer) | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
* = Nebensortiment (nicht in aktueller Kollektion)